KFTC…,,
..
2016.03 분기보고서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160513004396
..
2015.12 사업보고서
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160513004209
..
IR…,,
http://kftc.inckorea.net/bbs/board.php?bo_table=ir_02&page=
..
..
감가상각이 많이 먹힌 것 같다. 유형자산 투자도 많이 증가했을 듯.
..
16/03 | 구분 | 기초금액 | 취득 | 처분/감소 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 기말금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 8,629,109 | 5,945 | 8,635,054 | |||||
건물 | 26,084,175 | 136,449 | -305,231 | 45,776 | 25,961,169 | |||
구축물 | 1,054,835 | 34,715 | -20,212 | 1,457,954 | -7,405 | 2,519,887 | ||
기계장치 | 25,178,795 | 1,038,907 | -83,222 | -1,365,061 | 3,706,643 | 96,771 | 28,572,833 | |
차량운반구 | 1,237,331 | 226,982 | -96,880 | 8,283 | 1,375,716 | |||
공구와기구 | 4,705,656 | 479,296 | -972,182 | -351,104 | 1,449,714 | 35,745 | 5,347,125 | |
비품 | 6,687,277 | 257,304 | -328,943 | -342,452 | 15,097 | 56,636 | 6,344,919 | |
금형 | 10,419,633 | 1,423,808 | -6,590,298 | -615,933 | 4,283,038 | -22,979 | 8,897,269 | |
리스자산 | ||||||||
임차시설물 | 10,157,025 | -61,975 | 177,177 | 10,272,227 | ||||
건설중인자산 | 21,461,751 | 3,911,009 | -10,912,446 | 264,083 | 14,724,397 | |||
정부보조금 | -80,468 | 8,171 | -72,297 | |||||
합 계 | 115,535,119 | 7,508,470 | -7,974,645 | -3,150,677 | 660,032 | 112,578,299 | ||
15/12 | 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분/감소 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 기말금액 |
토지 | 8,944,952 | -264,477 | -51,366 | 8,629,109 | ||||
건물 | 22,226,983 | 4,379,839 | -915,394 | 569,334 | -176,587 | 26,084,175 | ||
구축물 | 364,942 | 173,613 | -66,146 | 567,795 | 14,631 | 1,054,835 | ||
기계장치 | 24,247,218 | 3,702,495 | -1,247,009 | -4,430,788 | 3,348,947 | -442,068 | 25,178,795 | |
차량운반구 | 1,032,286 | 443,146 | 27,840 | -442,067 | 188,245 | -12,119 | 1,237,331 | |
공구와기구 | 4,293,633 | 1,616,902 | -1,656,477 | -1,292,157 | 1,805,099 | -61,344 | 4,705,656 | |
비품 | 6,422,797 | 1,416,044 | -4,027 | -1,289,080 | 236,744 | -95,201 | 6,687,277 | |
금형 | 7,081,731 | 5,354,948 | -8,352,767 | -2,170,146 | 8,480,903 | 24,965 | 10,419,634 | |
리스자산 | ||||||||
임차시설물 | 14,633,659 | -1,512,566 | -179,389 | -2,225,937 | -558,743 | 10,157,024 | ||
건설중인자산 | 13,411,253 | 23,822,653 | -15,767,305 | -4,851 | 21,461,750 | |||
정부보조금 | -117,727 | 37,259 | -80,468 | |||||
합 계 | 102,541,727 | 40,909,640 | -12,745,006 | -10,747,908 | -3,060,652 | -1,362,683 | 115,535,118 | |
14/12 | 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분/감소 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 기말금액 |
토지 | 7,893,650 | 1,101,736 | -50,434 | 8,944,952 | ||||
건물 | 16,870,304 | 6,691,867 | -616,156 | -515,058 | -203,974 | 22,226,983 | ||
구축물 | 315,538 | 1,743 | -8,339 | 56,000 | 364,942 | |||
기계장치 | 19,999,994 | 7,343,494 | -100,686 | -4,815,181 | 2,944,988 | -1,125,391 | 24,247,218 | |
차량운반구 | 1,010,876 | 364,828 | -74,949 | -329,277 | 116,018 | -55,210 | 1,032,286 | |
공구와기구 | 4,126,164 | 1,201,615 | -1,866,653 | -1,154,252 | 2,217,087 | -230,328 | 4,293,633 | |
비품 | 8,100,110 | 1,428,464 | -1,717,096 | -1,284,187 | 287,315 | -391,809 | 6,422,797 | |
금형 | 6,923,995 | 1,892,339 | -1,472,960 | -2,191,721 | 1,867,238 | 62,840 | 7,081,731 | |
리스자산 | 876,404 | 730,204 | -1,564,723 | -41,885 | ||||
임차시설물 | 782,587 | -22,346 | 14,933,568 | -1,060,150 | 14,633,659 | |||
건설중인자산 | 13,060,012 | 21,768,565 | -306,829 | -20,402,433 | -708,062 | 13,411,253 | ||
정부보조금 | -120,729 | -41,500 | 44,502 | -117,727 | ||||
합 계 | 79,838,905 | 41,753,151 | -5,539,173 | -9,646,753 | -60,000 | -3,804,403 | 102,541,727 | |
13/12 | 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분/감소 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 기말금액 |
토지 | 1,208,458 | 3,932,475 | 2,752,717 | 7,893,650 | ||||
건물 | 12,035,929 | 2,233,059 | -693,442 | 3,458,549 | -163,791 | 16,870,304 | ||
구축물 | 13,089 | 137,420 | -1,972 | 167,001 | 315,538 | |||
기계장치 | 21,665,638 | 1,021,524 | -26,219 | -4,219,245 | 1,788,373 | -230,077 | 19,999,994 | |
차량운반구 | 978,491 | 194,870 | -15,756 | -372,033 | 228,073 | -2,769 | 1,010,876 | |
공구와기구 | 3,843,405 | 590,211 | -226,895 | -1,004,366 | 897,584 | 26,225 | 4,126,164 | |
비품 | 7,385,657 | 1,230,909 | -897,200 | -1,138,853 | 1,470,542 | 49,055 | 8,100,110 | |
금형 | 7,351,410 | 1,876,714 | -2,344,341 | -2,490,832 | 2,514,986 | 16,058 | 6,923,995 | |
리스자산 | 961,513 | -91,877 | 6,768 | 876,404 | ||||
임차시설물 | 595,165 | -19,758 | 199,791 | 7,389 | 782,587 | |||
건설중인자산 | 4,661,565 | 22,626,970 | -14,360,544 | 132,021 | 13,060,012 | |||
정부보조금 | -159,020 | 38,291 | -120,729 | |||||
합 계 | 60,541,300 | 33,844,152 | -3,510,411 | -9,994,087 | -882,928 | -159,121 | 79,838,905 | |
12/12 | 구 분 | 당기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 당기말 |
토지 | 1,208,458 | 1,208,458 | ||||||
건물 | 7,333,202 | 640,745 | -363,217 | -206,638 | 5,040,114 | -408,277 | 12,035,929 | |
구축물 | 13,583 | -494 | 13,089 | |||||
기계장치 | 22,050,354 | 2,936,734 | -1,543,891 | -3,905,739 | 2,570,867 | -442,687 | 21,665,638 | |
차량운반구 | 1,013,373 | 165,390 | -34,485 | -303,949 | 145,563 | -7,401 | 978,491 | |
공구와기구 | 2,634,376 | 788,708 | -2,016,830 | -938,499 | 3,577,011 | -201,361 | 3,843,405 | |
비품 | 5,188,409 | 2,876,666 | -81,713 | -1,033,023 | 444,720 | -9,402 | 7,385,657 | |
금형 | 4,850,825 | 4,092,775 | -7,177,927 | -1,324,734 | 7,205,472 | -295,001 | 7,351,410 | |
리스자산 | 1,085,686 | -153,975 | 29,802 | 961,513 | ||||
임차시설물 | 485,447 | -16,517 | 112,006 | 14,229 | 595,165 | |||
건설중인자산 | 11,473,942 | 12,269,140 | -19,096,652 | 15,135 | 4,661,565 | |||
정부보조금 | -95,527 | -99,571 | 36,078 | -159,020 | ||||
합 계 | 57,242,128 | 23,670,587 | -11,218,063 | -7,847,490 | -899 | -1,304,963 | 60,541,300 | |
11/12 | 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 대체 | 환율변동효과 | 전기말 |
토지 | 1,208,458 | 1,208,458 | ||||||
건물 | 7,445,113 | 154,523 | -151,309 | -202,770 | 266,700 | -179,055 | 7,333,202 | |
구축물 | 14,077 | -494 | 13,583 | |||||
기계장치 | 19,890,649 | 4,399,304 | 355,859 | -4,300,759 | 3,374,791 | -1,669,490 | 22,050,354 | |
정부보조금 | -36,750 | 5,250 | -31,500 | |||||
차량운반구 | 937,435 | 443,963 | -77,469 | -244,006 | -46,550 | 1,013,373 | ||
공구와기구 | 3,584,906 | 1,590,623 | -2,204,040 | -564,431 | 360,899 | -133,581 | 2,634,376 | |
정부보조금 | -548 | 140 | -408 | |||||
비품 | 3,073,223 | 3,877,202 | -509,962 | -934,642 | 8,700 | -326,112 | 5,188,409 | |
금형 | 5,415,258 | 4,036,417 | -9,383,123 | -1,808,362 | 6,500,286 | 90,349 | 4,850,825 | |
정부보조금 | -59,656 | 13,767 | -45,889 | |||||
리스자산 | 1,474,070 | -1,786,751 | -240,091 | 1,754,832 | -116,374 | 1,085,686 | ||
임차시설물 | 563,410 | -15,860 | -62,103 | 485,447 | ||||
건설중인자산 | 4,594,886 | 17,583,689 | -10,494,844 | -209,789 | 11,473,942 | |||
정부보조금 | -17,730 | -17,730 | ||||||
합 계 | 48,104,531 | 32,067,991 | -13,756,795 | -8,292,258 | 1,771,364 | -2,652,705 | 57,242,128 |
..
..
..
Advertisements
Written by MayBeMayBe
July 7, 2016 at 21:35
Posted in Company&Industry
Tagged with 코리아에프티
Leave a Reply